型号 | HYHVS-1000ZT3.1 | |
试验力 | gf | 10gf,25gf,50gf,100gf,200gf,300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.09807N,0.2452N,0.4903N,0.09807N, 0.1961N,0.2942N, 0.4904N, 9.807N | |
硬度测试范围 | 5HV~3000HV | |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
物镜和压头切换 | 自动切换 | |
聚焦方式 | 自动聚焦 | |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 | |
物镜 | 400X (测量) ,100X(观察) | |
目镜 | 10×数显测微目镜 | |
总放大倍数 | 100X , 400X | |
分辨率 | 0.01μm | |
保荷时间 | 0~60s | |
光源 | 卤素灯光源 | |
试样上限高度 | 75mm | |
压头中心至机壁距离 | 110mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 470*320*500mm,570*500*640mm | |
重量 | 净重约40kg,毛重70kg |
三、标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 10×数显测微目镜 | 1只 |
金刚石维氏压头 | 1只 | 10×,40×物镜 | 各1只 |
大、小V型块 | 各1块 | 电源线 | 1根 |
水平调节螺钉 | 4只 | 水平仪 | 1个 |
保险丝1A | 2个 | 卤素灯12V、15~20W | 1个 |
内六角扳手2.5mm,3mm | 各1把 | 螺丝刀 | 1把 |
标准显微硬度块700~800 HV1 | 1块 | 坐标试台 | 1块 |
标准显微硬度块400~500 HV0.1 | 1块 | 平口钳 | 1台 |
薄板附件,细轴试台 | 各1块 | 产品合格证 | 1份 |
防尘罩 | 1只 | 打印机说明书 | 1份 |
砝码 | 7只 | 产品说明书 | 1份 |
五、系统简要描述
维氏硬度测量软件配合显微维氏硬度计和自动扫描台,可以实现实时观察测量硬度值。可以手动测量和自动测量,测量过程快速准确。
路径规划:多种方案支持压痕测试路径的规划,满足用户各种需求平台示意图:利用示意图,清晰直观地显示所规划的路径。
四)配置清单
硬度计接口 | 1 只 | 软件狗 | 1 只 |
数字摄像头 | 1 只 | 软件光盘 | 1 张 |
数字摄像头连接线 | 1 根 | 数据连接线 | 1 根 |
自动物台 | 1 套 | 平台控制箱 | 1 套 |